Parâmetros da Análise
Histórico
Resultado da Interpretação
Preencha os parâmetros e clique em "Interpretar Análise".
Tabela de Referência
| Parâmetro | Bom | Regular | Ruim | Crítico |
|---|---|---|---|---|
| Visc. 40°C | ±10% do alvo | ±10-20% | >±20% | — |
| Teor de Água | <200 ppm | 200-500 | 500-1000 | >1000 |
| Partículas | <16/14 | 16/14-18/16 | 18/16-20/18 | >20/18 |
| TAN | <2 / <4* | 2-4 / 4-8* | >4 / >8* | — |
| TBN | >10 | 5-10 | <5 | — |
| Ferro (Fe) | <30 ppm | 30-60 | 60-100 | >100 |
| Cobre (Cu) | <15 ppm | 15-30 | 30-50 | >50 |
| Chumbo (Pb) | <20 ppm | 20-40 | 40-60 | >60 |
* Hidráulico/Engrenagem / Motor